KINFOREST KF550-UHP 275/50R20 113W XL (2019)
275/50R20
113W XL
Tire Season Index
Vasaras
·
Budžets
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
72dB
Atlikums:
>4
Modelis | KF550-UHP |
---|---|
Platums | 275 |
Diametrs | 20 |
Augstums | 50 |
Zīmols | KINFOREST |
DOT | 2019 |
Sezona | Vasaras |
Automobiļa tips | SUV |
Ātruma indekss | W - 270 km/h |
Slodzes indekss | 113 |
Armatūra | XL |
M+S | Nē |
Tips | Nav dzeloņains |
Degvielas ekonomijas rādītāji | C |
Slapjš bruģis | B |
Trokšņa klase | 2 |
Trokšņu līmenis: | 72 |
Segments | Budžets |
