HANKOOK RW10 225/55R19 99T (2020)
225/55R19
99T
Tire Season Index
Ziemas
·
Vidējs
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
E
Tire Noise Index
72dB
Atlikums:
Pre-order
Modelis | RW10 |
---|---|
Platums | 225 |
Diametrs | 19 |
Augstums | 55 |
Zīmols | HANKOOK |
DOT | 2020 |
Sezona | Ziemas |
Automobiļa tips | SUV |
Ātruma indekss | T - 190 km/h |
Slodzes indekss | 99 |
M+S | Jā |
Tips | Mīksts savienojums |
Degvielas ekonomijas rādītāji | C |
Slapjš bruģis | E |
Trokšņa klase | 2 |
Trokšņu līmenis: | 72 |
Segments | Vidējs |
Tire 3PMSF | 3PMSF |
