ECOVISION VI-386HP 225/45R19 96W XL (2019)
225/45R19
96W XL
Tire Season Index
Vasaras
·
Budžets
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
E
Tire Noise Index
72dB
Atlikums:
4
Modelis | VI-386HP |
---|---|
Platums | 225 |
Diametrs | 19 |
Augstums | 45 |
Zīmols | ECOVISION |
DOT | 2019 |
Sezona | Vasaras |
Automobiļa tips | Vieglais automobilis |
Ātruma indekss | W - 270 km/h |
Slodzes indekss | 96 |
Armatūra | XL |
M+S | Jā |
Tips | Nav dzeloņains |
Degvielas ekonomijas rādītāji | E |
Slapjš bruģis | E |
Trokšņa klase | 2 |
Trokšņu līmenis: | 72 |
Segments | Budžets |
