COMFORSER CF710 295/30R19 100W XL (2019)
295/30R19
100W XL
Tire Season Index
Vasaras
·
Budžets
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
71dB
Atlikums:
>4
Modelis | CF710 |
---|---|
Platums | 295 |
Diametrs | 19 |
Augstums | 30 |
Zīmols | COMFORSER |
DOT | 2019 |
Sezona | Vasaras |
Automobiļa tips | Vieglais automobilis |
Ātruma indekss | W - 270 km/h |
Slodzes indekss | 100 |
Armatūra | XL |
M+S | Jā |
Tips | Nav dzeloņains |
Degvielas ekonomijas rādītāji | E |
Slapjš bruģis | B |
Trokšņa klase | 1 |
Trokšņu līmenis: | 71 |
Segments | Budžets |
