10.50/33R15
114R RWL -
Tire Season Index
Vissezonas
·
Vidējs
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
75dB
Piegāde
Piegāde:
5 - 8 business days
Atlikums:
Jautājiet
Modelis | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
---|---|
Platums | 10.50 |
Diametrs | 15 |
Augstums | 33 |
Zīmols | BFGOODRICH |
Sezona | Vissezonas |
Automobiļa tips | SUV |
Ātruma indekss | R - 170 km/h |
Slodzes indekss | 114 |
RFT | - |
M+S | Jā |
Tips | Nav dzeloņains |
Degvielas ekonomijas rādītāji | E |
Slapjš bruģis | B |
Trokšņa klase | 2 |
Trokšņu līmenis: | 75 |
Tire Terrain | A/T |
Segments | Vidējs |
Tire Homolog | RWL |
3PMSF | 3PMSF |

Varžybų dvasia yra BFGoodrich turtas. Prekės ženklas jau daugelį metų dalyvauja raliuose ir tapo pasauliniu etalonu daugelyje disciplinų. Dėl savo sėkmės BFGoodrich Jums pateikia produktus, galinčius pasiūlyti absoliučią neprilygstamo vairavimo kontrolę, reakciją ir tikslumą.
Lietotājvārds
Create New Account