AUSTONE SP801 195/65R15 91H (2019)
195/65R15
91H
Tire Season Index
Vasaras
·
Budžets
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
70dB
Atlikums:
3
Modelis | SP801 |
---|---|
Platums | 195 |
Diametrs | 15 |
Augstums | 65 |
Zīmols | AUSTONE |
DOT | 2019 |
Sezona | Vasaras |
Automobiļa tips | Vieglais automobilis |
Ātruma indekss | H - 210 km/h |
Slodzes indekss | 91 |
M+S | Jā |
Tips | Nav dzeloņains |
Degvielas ekonomijas rādītāji | E |
Slapjš bruģis | C |
Trokšņa klase | 2 |
Trokšņu līmenis: | 70 |
Tire Demo | Nē |
Segments | Budžets |
