KAPSEN RW506 235/70R16 106T (2017)
235/70R16
106T
Tire Season Index
Ziemas
·
Budžets
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
E
Tire Noise Index
72dB
Piegāde
Piegāde:
1 - 2 business days
Atlikums:
1
Modelis | RW506 |
---|---|
Platums | 235 |
Diametrs | 16 |
Augstums | 70 |
Zīmols | KAPSEN |
DOT | 2017 |
Sezona | Ziemas |
Automobiļa tips | SUV |
Ātruma indekss | T - 190 km/h |
Slodzes indekss | 106 |
M+S | Jā |
Tips | Nav dzeloņains |
Degvielas ekonomijas rādītāji | E |
Slapjš bruģis | E |
Trokšņa klase | 2 |
Trokšņu līmenis: | 72 |
Segments | Budžets |
Tire 3PMSF | 3PMSF |
