KINFOREST KF550-UHP 295/30R19 96Y (2020)
295/30R19
96Y
Tire Season Index
Vasaras
·
Budžets
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
74dB
Piegāde
Piegāde:
2 - 4 business days
Atlikums:
3
Modelis | KF550-UHP |
---|---|
Platums | 295 |
Diametrs | 19 |
Augstums | 30 |
Zīmols | KINFOREST |
DOT | 2020 |
Sezona | Vasaras |
Automobiļa tips | Vieglais automobilis |
Ātruma indekss | Y - 300 km/h |
Slodzes indekss | 96 |
M+S | Nē |
Tips | Nav dzeloņains |
Degvielas ekonomijas rādītāji | C |
Slapjš bruģis | B |
Trokšņa klase | 2 |
Trokšņu līmenis: | 74 |
Segments | Budžets |
